2026년 11월 6일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 6일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 덕성로 평소의 55.2배가 거래됐고, 주가는 +26.96% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 덕성004830 | 3,650 | +26.96% | 55.2배 |
| 에코캡128540 | 796 | +29.85% | 39.6배 |
| 대동금속020400 | 3,880 | +15.99% | 35.5배 |
| 동양우001525 | 9,040 | +17.86% | 29.5배 |
| 강원에너지114190 | 8,630 | +9.52% | 21.0배 |
| 에스와이109610 | 2,275 | +0.66% | 18.6배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,882 | +21.11% | 17.2배 |
| 덕성우004835 | 5,380 | +28.25% | 14.0배 |
| 계양전기012200 | 2,545 | +6.04% | 13.5배 |
| 롯데렌탈089860 | 58,400 | +9.98% | 13.1배 |
| 아시아나IDT267850 | 11,470 | +11.36% | 6.2배 |
| 푸른저축은행007330 | 9,990 | -0.10% | 6.2배 |
| 미래나노텍095500 | 6,080 | -7.03% | 5.9배 |
| 성창기업지주000180 | 5,410 | -14.80% | 5.8배 |
| 대한항공우003495 | 25,900 | +20.47% | 5.7배 |
| 한진칼우18064K | 80,600 | +30.00% | 5.6배 |
| 에스와이스틸텍365330 | 1,632 | +3.03% | 5.5배 |
| 케이피에프024880 | 3,010 | -9.61% | 5.3배 |
| 태양금속우004105 | 4,500 | +10.29% | 5.0배 |
| 대한제분001130 | 10,440 | -2.25% | 4.9배 |
| 금양그린파워282720 | 8,470 | -2.19% | 4.7배 |
| 풀무원017810 | 8,140 | -3.67% | 4.6배 |
| 메가스터디072870 | 12,510 | -4.36% | 4.4배 |
| 인바디041830 | 42,150 | -25.27% | 4.4배 |
| 성광벤드014620 | 21,150 | -25.13% | 4.3배 |
| 대명에너지389260 | 14,580 | +3.48% | 4.1배 |
| 대동기어008830 | 6,830 | +5.08% | 4.0배 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 4,220 | +10.76% | 3.8배 |
| 엔브이에이치코리아067570 | 1,616 | -0.74% | 3.8배 |
| 태광023160 | 21,100 | -22.14% | 3.7배 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.