연금저축·IRP·ISA에 담을 ETF 무료 비교
무료 상담

1차 철강 제조업 업종 종목 58종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 POSCO홀딩스005490 266,500 -2.74% 473억원 21조 1,179억원
2 현대제철004020 28,250 -2.59% 59억원 3조 7,698억원
3 세아베스틸지주001430 27,100 -2.17% 15억원 9,719억원
4 SK오션플랜트100090 9,600 +0.63% 36억원 5,998억원
5 성광벤드014620 21,150 -25.13% 117억원 5,617억원
6 태광023160 21,100 -22.14% 139억원 5,372억원
7 세아홀딩스058650 119,400 -2.05% 2,388만원 4,842억원
8 KG스틸016380 4,815 -3.02% 17억원 4,815억원
9 한국철강104700 12,910 +0.16% 13억원 4,706억원
10 포스코엠텍009520 10,660 -4.14% 11억원 4,439억원
11 동국제강460860 8,500 -3.30% 12억원 4,217억원
12 KISCO홀딩스001940 27,150 -1.63% 1억원 3,849억원
13 고려제강002240 14,230 -3.85% 2억원 3,842억원
14 하이록코리아013030 29,950 -2.76% 17억원 3,525억원
15 세아제강306200 115,600 -2.03% 2억원 3,279억원
16 대한제강084010 7,520 -5.41% 4억원 2,585억원
17 TCC스틸002710 9,420 -4.46% 6억원 2,469억원
18 넥스틸092790 9,370 -4.87% 15억원 2,436억원
19 포스코스틸리온058430 3,785 -2.95% 5억원 2,271억원
20 휴스틸005010 3,310 -1.19% 5억원 1,860억원
21 동국산업005160 3,250 -1.66% 10억원 1,763억원
22 현대비앤지스틸004560 10,080 -1.18% 3억원 1,520억원
23 MH머트리얼즈001080 4,190 -2.44% 2억원 1,471억원
24 한국주철관000970 6,310 +0.16% 2,686만원 1,439억원
25 디씨엠024090 11,830 -0.59% 2억원 1,349억원
26 동국씨엠460850 4,495 -2.28% 2억원 1,344억원
27 금강공업014280 4,080 -0.73% 5억원 1,197억원
28 KBI동양철관008970 1,041 -2.07% 8억원 1,080억원
29 금강철강053260 5,130 +2.40% 5억원 960억원
30 NI스틸008260 3,030 -2.26% 2억원 867억원
31 쎄니트037760 2,405 -2.04% 447만원 814억원
32 동일산업004890 33,300 -0.89% 759만원 808억원
33 한일철강002220 2,995 +1.35% 6억원 800억원
34 아주스틸139990 1,995 -2.68% 2,172만원 773억원
35 DSR제강069730 5,040 +0.20% 5,852만원 726억원
36 신스틸162300 1,711 -1.50% 2억원 710억원
37 삼현철강017480 4,435 -2.31% 4,836만원 685억원
38 하이스틸071090 2,810 -2.26% 2억원 567억원
39 한국특강007280 1,862 -1.64% 1,073만원 533억원
40 경남스틸039240 1,874 -1.00% 9,742만원 506억원
41 한국선재025550 1,971 -2.91% 9,788만원 503억원
42 제이스코홀딩스023440 521 -20.09% 30억원 470억원
43 대창스틸140520 1,940 -0.72% 706만원 410억원
44 문배철강008420 1,905 -0.83% 3,598만원 391억원
45 부국철강026940 1,860 -1.48% 7,960만원 372억원
46 대양금속009190 818 -1.45% 28억원 368억원
47 유에스티263770 1,422 -5.26% 1,097만원 337억원
48 원일특강012620 7,410 -4.51% 1,612만원 326억원
49 화인베스틸133820 873 -5.42% 1,507만원 324억원
50 영흥012160 1,603 -1.96% 762만원 250억원
51 광진실업026910 3,095 -4.33% 1억원 245억원
52 율촌146060 965 -1.03% 370만원 232억원
53 동양에스텍060380 1,160 +0.35% 1,369만원 229억원
54 대호특수강021040 1,000 +3.41% 1억원 217억원
55 동일제강002690 1,052 -8.04% 2,593만원 214억원
56 동일스틸럭스023790 1,254 -5.00% 2,866만원 164억원
57 이렘009730 2,025 +0.00% 2,813만원 162억원
58 SHD001770 3,925 -1.88% 3억원 48억원
연금 계좌 상담 · 무료

연금저축·IRP,
어떻게 굴리고 계세요?

계좌별 세액공제와 ETF 배분 방법을 정리해 연락드립니다.

  • 계좌별 세액공제 정리
  • ETF 배분 방법 설명
  • 장기 투자 계획

0원가입 없이 번호만 남기면 끝