2026년 11월 6일 자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.64%
11월 6일 자연과학 및 공학 연구개발업 업종 65개 종목의 평균 등락률은 -2.64%로 약세를 보였습니다. 상승 13개, 하락 52개입니다.
가장 많이 오른 종목은 페니트리움바이오(+11.39%), 아리바이오랩(+9.92%), 큐라티스(+5.62%)이고, 가장 많이 내린 종목은 올릭스(-13.40%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 알테오젠(884억원, -4.96%)입니다.
자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 페니트리움바이오187660 | 6,260 | +11.39% | 3,908억원 |
| 아리바이오랩261780 | 4,210 | +9.92% | 1,151억원 |
| 큐라티스348080 | 3,475 | +5.62% | 449억원 |
| 바이오톡스텍086040 | 2,240 | +2.99% | 347억원 |
| 아이엠비디엑스461030 | 2,435 | +2.96% | 339억원 |
| 디티앤씨알오383930 | 1,943 | +2.75% | 244억원 |
| 진매트릭스109820 | 1,363 | +2.02% | 266억원 |
| 인벤테라0007J0 | 7,390 | +1.93% | 582억원 |
| 콜마바이오텍215380 | 1,970 | +1.91% | 317억원 |
| CG인바이츠083790 | 790 | +1.54% | 594억원 |
| 아이진185490 | 1,714 | +1.18% | 734억원 |
| 츌립앤사이언스291650 | 2,500 | +0.60% | 722억원 |
| 지니너스389030 | 1,175 | +0.43% | 454억원 |
| 드림씨아이에스223250 | 3,985 | -0.38% | 983억원 |
| 프로티나468530 | 52,900 | -0.56% | 5,819억원 |
| 지아이이노베이션358570 | 6,860 | -0.58% | 4,323억원 |
| 제넥신095700 | 2,080 | -0.72% | 927억원 |
| 랩지노믹스084650 | 1,894 | -0.73% | 280억원 |
| 메지온140410 | 62,600 | -0.95% | 1조 9,730억원 |
| 내츄럴엔도텍168330 | 2,040 | -0.97% | 649억원 |
| 네오이뮨텍950220 | 1,596 | -1.05% | 546억원 |
| HLB바이오스텝278650 | 5,320 | -1.12% | 940억원 |
| 지노믹트리228760 | 9,110 | -1.62% | 2,220억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,141 | -1.64% | 55억원 |
| 박셀바이오323990 | 3,800 | -1.81% | 884억원 |
| 고바이오랩348150 | 2,600 | -2.26% | 492억원 |
| 와이바이오로직스338840 | 7,610 | -2.44% | 1,137억원 |
| 셀리드299660 | 1,794 | -2.45% | 533억원 |
| 파로스아이바이오388870 | 5,480 | -2.49% | 694억원 |
| 헬릭스미스084990 | 3,495 | -2.51% | 1,606억원 |
| 에임드바이오0009K0 | 18,540 | -2.52% | 1조 2,122억원 |
| 툴젠199800 | 28,650 | -2.55% | 2,800억원 |
| SK바이오팜326030 | 88,800 | -2.63% | 7조 325억원 |
| 티움바이오321550 | 3,610 | -2.83% | 1,072억원 |
| 메드팩토235980 | 3,395 | -3.00% | 1,138억원 |
| 온코닉테라퓨틱스476060 | 11,810 | -3.12% | 5,426억원 |
| 신라젠215600 | 1,954 | -3.27% | 2,759억원 |
| CJ 바이오사이언스311690 | 3,465 | -3.35% | 453억원 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 3,875 | -3.37% | 2,284억원 |
| 온코크로스382150 | 2,700 | -3.40% | 352억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.