2026년 11월 6일 화학섬유 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.56%
11월 6일 화학섬유 제조업 업종 10개 종목의 평균 등락률은 -3.56%로 약세를 보였습니다. 상승 0개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 효성티앤씨(-1.73%), 대한화섬(-1.83%), HS효성첨단소재(-2.31%)이고, 가장 많이 내린 종목은 코오롱인더(-6.16%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 코오롱인더(36억원, -6.16%)입니다.
화학섬유 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 효성티앤씨298020 | 284,000 | -1.73% | 1조 2,291억원 |
| 대한화섬003830 | 102,200 | -1.83% | 1,357억원 |
| HS효성첨단소재298050 | 147,800 | -2.31% | 6,621억원 |
| 폴라리스우노114630 | 1,095 | -2.49% | 189억원 |
| 레몬294140 | 2,160 | -3.57% | 538억원 |
| 태광산업003240 | 830,000 | -3.71% | 9,241억원 |
| 씨앤투스352700 | 1,284 | -3.96% | 337억원 |
| 티케이케미칼104480 | 1,805 | -4.50% | 1,641억원 |
| 휴비스079980 | 1,668 | -5.28% | 575억원 |
| 코오롱인더120110 | 37,300 | -6.16% | 1조 1,170억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.